Referenzliste BITU-TERRAZZO®
| Jahr | Objektgröße | Objektname | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|---|
| 2009 | 65 qm² | Starbucks | Starbuck`s Coffee Neueröffnung im LOOP 5 Starbocks Coffee ... |
| 2008 | 450 qm² | Innovationszentrum, Ffm | Im Innenhof des Frankfurter biotechnologischen Innovationsze ... |
| 2008 | 680 qm² | Christian-Mannlich-Gymnasium, Homburg a.d. Saar | Im Frühjahr 2008 wurde die Erweiterung zur Freiwilligen Gan ... |
| 2008 | 700 qm² | Evangelische Christuskirche | In der evangelischen Christuskirche in Oftersheim wurde der ... |
| 2007 | 900 qm² | Kirche Limbach/Odw. | In Limbach im Odenwald wurde im Jahre 2007 die Pfarrkirche S ... |
| 2006 | 2750 qm² | Rheingoldhalle, Mainz | Die Rheingoldhalle wurde im Jahre 2006 um einen großen Vera ... |
| 2006 | 5000 qm² | Schulzentrum Elsenfeld | Das Schulzentrum Elsenfeld im Landkreis Miltenberg/Bayern wi ... |
| 2005 | 1350 qm² | FH-Ffm-Campus I | Hier wurde ein bitu-Terrazzo® "Classico" auf Fußbodenheizu ... |
| 2005 | 800 qm² | Sparkasse Odenwaldkreis | Hier wurde bitu-Terrazzo® "Nero" eingebaut. Im Treppenhau ... |
| 2004 | 950 qm² | FH-Heidelberg | Beim Neubau der Fachhochschule auf dem Gelände der SRH wurd ... |
| 2000 | 350 qm² | Modehaus Bumör, Frankfurt/M | Auch im Einzelhandel bietet der bitu-Terrazzo® dem Kunden w ... |
zur Übersicht
News
Downloads
- Referenzliste bituTerrazzo Hier finden Sie unsere Referenzobjekte mit BituTerrazzo!
- Gussasphalt von A-Z Alle wichtigen Informationen rund um Gussasphlat
- Bitu-Terrazzo, der Wohlfühlboden Vorteile für Planer, Bauherren und Nutzer
- Warme Füße, kühler Kopf Fußbodenheizungen mit Gussasphalt
- Bitu-Terrazzo, Diamantgeschliffener Wohlfühlboden Fachbeitrag aus EstrichTechnik



